庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.30-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.80-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.50-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.50-8.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.00-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.80-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.30-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.00-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.30-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.10-5.40 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |