庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 7.50-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 8.10-8.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.70-9.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 9.30-9.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 8.10-8.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 7.90-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 7.60-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 7.15-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.55-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.40-7.60 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |