品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 9.30-9.50 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 8.40-8.80 | 持平 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 3.00-6.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.30-2.30 | 持平 | |
19年炕椒 | 8.30-8.40 | 持平 | ||
19年新曬椒 | 8.00-8.40 | 持平 | ||
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.50-10.70 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 10.00左右 | 持平 | |
19年新椒 | 10.00左右 | 持平 | ||
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.00-12.00 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 1.20-1.50 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.00-9.50 | 持平 |
臨潁產區新干椒受農忙影響,上貨量稍有減少,今日上貨量有200噸左右,采購商拿貨意愿尚可,交易隨行,走貨平穩,價格暫無調整;冷庫干辣椒交易冷清的局勢延續,采購買家多觀望行情,拿貨的比較少,整體交易量少,走貨困難,價格較穩;目前三櫻椒統貨報價8.40-8.80元/斤,三櫻椒新曬椒上統貨報價7.80-8.10元/斤。
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |