安丘姜蒜批發市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 2.50-2.60 | 持平 | |
優質 | 2.40左右 | 偏弱 | ||
主流 | 2.10-2.30 | 持平 | ||
次貨 | 1.80-2.00 | 持平 | ||
姜把 | 1.10-1.20 | 持平 | ||
仔姜 | 2.00左右 | 持平 |
上午黑埠子市場上貨30車左右,下貨慢;市場貨源供應較多,小販賣貨積極性高,發市場客商拿貨需求一般,好貨供應少,成交慢,購銷不旺,價格偏弱,行情萎靡,主流成交價格在2.00-2.30元/斤。
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優質 | 2.40-2.50 | 持平 | |
一般 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
次貨 | 2.00-2.10 | 持平 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |