交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.10-3.18 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.20-3.25 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.25-3.30 | 平穩 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.60-2.70 | 平穩 | 一般 | - |
市場動態:
金鄉產區小雨持續,市場內只有零星上貨,交易基本暫停;南外環車流較少,三四家截貨的客商隨行議價,買賣交易冷清,價格浮動不大,一般混級價格在3.10-3.18元/斤,中混級價格在3.20-3.25元/斤,大混級價格在3.25-3.30元/斤。