交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.01-1.10 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 0.96-1.00 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.88-0.96 | 略弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.48-0.56 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.58-0.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午金鄉產區上貨依舊是延續平時的狀態,南外環流動賣貨的車輛較多,商販出貨情緒比前兩天主動,要價有所松動,買貨客商不少,有拿貨壓價的表現,價格有兩三分的下調,采購力度偏強,下貨速度一般。大混級價格在1.01-1.10元/斤,好混級價格在0.96-1.00元/斤,一般混級價格在0.88-0.96元/斤。