庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.78-1.88 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.05-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.05-2.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.20-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.65-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |